Ametek Sorensen直流電源XPL系列輸出功率30到125W的線性直流電源。XPL是一個(gè)緊湊的、高性能經(jīng)濟(jì)型電源,適用于實(shí)驗(yàn)臺上的各種應(yīng)用。Ametek Sorensen直流電源XPL系列輸出功率30到125W的線性直流電源。XPL是一個(gè)緊湊的、高性能經(jīng)濟(jì)型電源,適用于實(shí)驗(yàn)臺上的各種應(yīng)用。
更新時(shí)間:2023-11-17
Ametek Sorensen直流電源XPL系列產(chǎn)品詳細(xì)信息
Ametek Sorensen直流電源XPL系列使用線性電源調(diào)節(jié)技術(shù)達(dá)到高性能輸出的。XPL的特點(diǎn)是兼有出眾的電源和負(fù)載調(diào)節(jié)能力、低噪聲以及良好的瞬變響應(yīng)等優(yōu)點(diǎn)。XPL 系列有單路、兩路和三路輸出。
Ametek Sorensen直流電源XPL系列兩路輸出型號具有兩組獨(dú)立而隔離的輸出,每路0到30V、0到2A輸出能力,各自有自己的通/斷開關(guān)。這些輸出既可以串聯(lián)也可以并聯(lián)連接來提供高達(dá)60V 電壓或高達(dá) 4A 電流。所有的輸出是內(nèi)部防止短路的,以及可以防御外部電壓和反向電流的。XPL 三路輸出型號具有和兩路輸出型號相同的特性外還附加了電壓1.5V-5V可調(diào)節(jié)的固定輸出。簡單地按一個(gè)按鈕即可查看輔助輸出的電壓設(shè)定值。
輸出:電壓及電流 | |||||||||
型號 | 18-3 | 30-1 | 30-2 | 30-2D | 30-2T | 56-1 | |||
輸出電壓 | 0-18伏 | 0-30伏 | 0-30伏 | 0-30伏 | 0-30伏 | 0-56伏 | |||
輸出電流 | 0-3.3安 | 0-1安 | 0-2安 | 0-2安 | 0-2安 | 0-1.1安 | |||
輸出 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2+輔助 | 1 | |||
輸出功率 | 60瓦 | 30瓦 | 60瓦 | 120瓦 | 125瓦 | 60瓦 | |||
運(yùn)行模式 | 恒壓或恒電流,具有自動交叉及指示功能 | ||||||||
電壓設(shè)置 | 粗略調(diào)節(jié)或微調(diào) | ||||||||
電流設(shè)置 | 通過單對數(shù)調(diào)節(jié) | ||||||||
線路調(diào)整率 | 對于10%的線路電壓變化,小于MAX輸出的0.01% | ||||||||
負(fù)載調(diào)整率 | 對于90%的負(fù)載變化,小于MAX輸出的0.01% | ||||||||
輸出阻抗 | 在恒壓模式下,通常小于5毫歐。在恒電流模式下,通常大于50千歐 | ||||||||
紋波&噪聲 | (20 兆赫) 通常小于1毫伏(均方根值)( CV模式) | ||||||||
瞬態(tài)響應(yīng) | 對于90%的負(fù)載變化,在小于20微秒的時(shí)間內(nèi)至設(shè)定級別的50毫伏范圍內(nèi) | ||||||||
溫度系數(shù) | 通常小于100 ppm /°C | ||||||||
輸出保護(hù) | 輸出將能耐得住達(dá)高于額定輸出電壓20伏的正向電壓。二極管鉗位為高達(dá)3安的電流提供反向保護(hù)。 | ||||||||
狀態(tài)指示 | 輸出開啟指示燈。恒電流模式指示燈。 | ||||||||
輸出開關(guān) | 電子。當(dāng)輸出關(guān)閉時(shí),顯示預(yù)置的電壓及電流 | ||||||||
輸出端子 | 間距為19毫米(0.75英寸)的4毫米端子 | ||||||||
遙感 | 電壓,通過前面板開關(guān)選擇本地或遠(yuǎn)程 | ||||||||
表 | 雙4位表,帶14毫米發(fā)光二極管。讀出率為4赫茲 | ||||||||
表分辨率 | 10毫伏,1毫安 | ||||||||
表精度 電壓 | 0.3% ± 3位 | ||||||||
表精度 電流 | 0.6% ± 3位 | ||||||||
輔助邏輯輸出(僅適用于XPL30-2T) | 電壓 | V通過前面板可在小于1.5伏至大于5伏的范圍內(nèi) 調(diào)節(jié)。 | |||||||
表電壓精度 | 0.3% ± 1位 | ||||||||
電流限度 | *小值為2安 | ||||||||
輸出保護(hù) | 輸出可耐得住高達(dá)7伏的正向電壓。為高達(dá)3安的電流提供二極管鉗位反向保護(hù)。 | ||||||||
紋波&噪聲(20兆赫帶寬) | 通常小于5毫伏(均方根值),<15毫伏(峰峰值)(CV模式) | ||||||||
負(fù)載調(diào)整率 | 對于90%的負(fù)載變化,<3% | ||||||||
線路調(diào)整率 | 對于10%的線路電壓變化,<0.2%。 | ||||||||
狀態(tài)指示 | UNREG指示燈。 | ||||||||
交流輸入 | 115伏或230 Vac ±10%(可內(nèi)部調(diào)節(jié),可選的HV用于工廠設(shè)置230 Vac輸入) 安裝類型ll | ||||||||
功率消耗 | 85伏安(XPL 30-1)160伏安(XPL 30-2、XPL 18-3、XPL 56-1)320伏安(XPL 30-2D、XPL 30-2T) | ||||||||
工作溫度 | 5至40°C,相對濕度為20%至80% | ||||||||
儲存溫度 | - 40至70℃ | ||||||||
環(huán)境 | 室內(nèi)使用、海拔高達(dá)2000米、污染等級為2級 | ||||||||
冷卻 | 靜音風(fēng)扇-較少的對流冷卻 | ||||||||
電磁兼容 | 符合EN61326 | ||||||||
尺寸(高 x 寬x 深) | 6.3 x 5.5 x 11.6英寸(160 x 140 x 295毫米)(XPL 30-1、XPL30-2、XPL 18-3、XPL 56-1) | ||||||||
6.3 x 10.2 x 11.6英寸(160 x 260 x 295毫米)(XPL 30-2D、XPL 30-2T) | |||||||||
重量 | 7.5 磅(3.4千克)( XPL 30-1)9.7 磅(4.4千克)( XPL30-2、XPL 18-3 XPL 56-1)16.5 磅(7.5千克)( XPL 30-2D、XPL 30-2T) | ||||||||
批準(zhǔn) | 帶CE標(biāo)志的產(chǎn)品符合:EN61010-1及EN61326 | ||||||||
工廠設(shè)置230 Vac輸入(HV可選項(xiàng)) |
?