中國臺灣益和變壓器測試儀5265,測試頻率為 10Hz-200KHz ,測試點位為20點。和舊一代變壓器測試儀器相比提升了量測速度及精準度,內建Meter模式功能,可作LCR電表運用,品保與測試雙雙同步,提升效率,降低設備成本。并支援RS-232、 LAN、 Handler、USB Host 等界面。
更新時間:2023-11-18
中國臺灣益和變壓器測試儀5265產品特點
◆ 0.1%基本精確度
◆ 測試速度快,準確度高
◆ 簡潔的外觀設計與人性化的操作界面
◆ *治具歸零功能,降低測試頻率對治具產生的誤差影響
◆ 搭配20 Pin治具滿足多腳位網通變壓器之測試需求
◆ 附有Meter Mode 功能,多可同時顯示四項量測參數
◆ 可選購搭配 100mA DC Bias 治具
◆ 支援 LAN 通訊界面 和 USB存取資料功能
中國臺灣益和變壓器測試儀5265產品參數
量測數據
測量頻率 | 10Hz-200KHz |
圈數比頻率 | 50Hz ~ 200kHz (10Vac Max.) |
量測參數項目 | 電感、阻抗、電容、電抗、電導、電納、導納、交流電阻、質量因子、損耗因子、相位角、直流電阻、漏感、圈數比、平衡、短路 |
基本精確度 | ±0.1% (AC 參數為 1KHz) |
輸出阻抗 | 100Ω |
頻率微調分辨率 | 5digits |
頻率輸出精準度 | ±0.01% |
測試點位 | 20 點 |
等效電路模式 | 串聯(lián)/并聯(lián) |
運算模式 | jue對值/百分比 |
偏差校正功能 | 開路/短路/負載校正 |
規(guī)格
輸入電源 | 98Vac~132Vac or 195Vac~264Vac/47Hz~63Hz |
液晶熒幕顯示 | 7吋 800*480 分辨率彩色-圖形液晶顯示 |
界面 | RS-232, LAN, Handler, USB Host |
儲存存儲器 | 內建式存儲器,可儲存 128組 測試設定 |
啟動方式 | 自動、手動、外部 |
操作環(huán)境 | Temperature : 10℃ ~ 40℃, Humidity : 20% ~ 90% RH |
外觀尺寸 W*H*D | 344x145x343 (mm) |
重量 | 3 (Kg) 不含配件 |
參數量測范圍
項目 | 范圍 | 基本精準度(AC 參數為1KHz) | 速度 |
L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 25ms |
C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 25ms |
Q,D | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 25ms |
Z,X,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | 0.1% | 25ms |
Y | 0.01nS ~ 99.9999S | 0.1% | 25ms |
θ | -180°~ +180° | 0.03° | 25ms |
DCR | 0.1mΩ ~ 99.999 MΩ | 0.1% | 25ms |
Turn | 0.1 ~ 99999.9 turns | 0.5% | 50ms |
Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | -- | 15ms |
應用范圍
電源變壓器、網絡通訊變壓器