產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
MICROTEST計(jì)算機(jī)化馬達(dá)成品測試系統(tǒng)中國臺灣益和MT-6950馬達(dá)成品電腦化測試系統(tǒng)是以『計(jì)算機(jī)』為主機(jī),與A/D轉(zhuǎn)換界面配合各類的轉(zhuǎn)換器,以達(dá)到超精準(zhǔn)的量測數(shù)據(jù)。滿足各種AC與DC馬達(dá)成品的測試需求。可針對馬達(dá)進(jìn)行『功率因素』、『效率』、『扭力轉(zhuǎn)矩』等高階測試,利用這種動態(tài)且連續(xù)的扭力與效率測試,可在特定的轉(zhuǎn)速下進(jìn)行『馬達(dá)分級』,并且配合『可程序化
更新時間:2023-11-18
中國臺灣益和馬達(dá)成品電腦化測試系統(tǒng)MT06950特點(diǎn)
◆ 計(jì)算機(jī)化控制與分析
◆ 提供的扭力測試
◆ 可在模擬負(fù)載下進(jìn)行『連續(xù)測試』
◆ *自動化操作
◆ 提供LED熒幕顯示
◆ 提供效率測試以方便產(chǎn)品分級
中國臺灣益和馬達(dá)成品電腦化測試系統(tǒng)MT06950參數(shù)
規(guī)格
量測時間 | 0.5秒 基本值 |
控制平臺系統(tǒng) | Intel Core I3等級以上(含)個人計(jì)算機(jī) |
Microsoft Win7以上(含)作業(yè)系統(tǒng) | |
量測接點(diǎn) | 依待測物規(guī)格 |
MAX容忍負(fù)載 | 交流 電流30A / 電壓400V,直流 電流30A / 電壓100V |
自動電源監(jiān)控 | 交流 電流 20A / 電壓800V,直流 電流 20A / 電壓1000V |
顯示器 | LCD Monitor |
測試治具 | 依測試需求生產(chǎn)制作 |
電源需求 | 電壓 220Vac ±15% |
| 頻率 50 / 60Hz |
界面 | RS-232 |
儲存存儲器 | 內(nèi)建硬盤機(jī) |
啟動方式 | 手動、RS-232 |
操作環(huán)境 | Temperature : 10°C to 40°C Humidity : 20~90% |
尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)柜 W*H*D 565x1650x900 (mm) |
動力計(jì)治具桌組 W*H*D 850x1100x650 (mm) | |
重量 | 120 (Kg) 不含配件 |
選購信息
動力計(jì)規(guī)格索引表 | ||
型號 | RPM (Max.) | Torque (Max.) |
HD-100-7N | 25,000 | 800g.cm |
HD-400-7N | 25,000 | 2.8g.cm |
HD-510-7N | 25,000 | 8.5g.cm |
HD-505-7N | 20,000 | 17kg.cm |
HD-700-7N | 15,000 | 30kg.cm |
HD-710-7N | 25,000 | 32.5kg.cm |
HD-705-7N | 10,000 | 60kg.cm |
HD-715-7N | 25,000 | 65kg.cm |
HD-800-7N | 12,000 | 120kg.cm |
HD-805-7N | 12,000 | 240kg.cm |
Source 規(guī)格索引表 | ||
CF-3000T | 0~300V | 0~12.5A |
CDP-100-020PR | 0~100V | 0~20A |
測試功能
測試功能項(xiàng)目 | 量測范圍 | 準(zhǔn)確度 | |
V | 電壓 | 0V~277VAC / 0V~100VDC | ±0.5% |
I | 電流 | 0A~20A | ±0.5% |
P | 功率 | 0W~7KW | ±0.5% |
Pf | 功率因素 | 0.00~1.00 | ±0.5% |
RPM | 轉(zhuǎn)速 | 4rpm~25Krpm | ±0.2% |
τ | 轉(zhuǎn)矩(扭力) | 0.8~240Kgcm | ±0.2% |
η | 效率 | 0.0%~100.0% | ±0.5% |
測試功能 - 應(yīng)用范圍
馬達(dá)
相關(guān)產(chǎn)品